| 
              
                |  |  
                | 
                  
                    |  |  | 
                      
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 
	  
	  
	 无锡市华夏房地产开发有限... 潘泉生 20000000无锡兴达泡塑新材料有限公... 华若中 20000000江苏新日电动车股份有限公... 张崇舜 12000000无锡市华方建筑工程有限公... 李正兴 10000000 |  |  |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    |  |  
                    | 
                      
                        |  | 慈善助困:对因病因灾造成生活困难的群众,及时进行生活救助。 慈善助医:对全区低保对象、五保户、低收入户、持证残疾人以及因患大病造成生活特别困难的城乡居民实施慈善医疗救助。
 慈善助学:对全区低保家庭、低收入家庭的贫困学生实施慈善助学救助。
 慈善助老:对生活无来源或子女不在本市的无依靠老年人实施生活和服
 务帮助。
 慈善助孤:对全区孤儿及单亲困难家庭进行慈善救助。
 慈善助残:对残疾儿童康复训练提供慈善救助。
 |  |  |  |  | 
              
                | 开展新型肺炎疫情防控专项募捐的公告 
	
 
	接收捐赠单位:户名:无锡市锡山区民政局(注:此户名为无锡市锡山区慈善会财政专户) 
 
	银行账号:10650101040211848 
 
	开户行:无锡农行锡山支行 公告详情 
 
	  
 |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                      
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 
	  
	  
	  
                        
                          
	 2020年抗击新型冠状病毒捐赠明细 
 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	 
		
			
				| 余培良 | 5000 |  
				| 无锡巨龙硅钢股份有限公司 | 30000 |  
				| 无锡钜力特机械制造有限公司 | 52000 |  
				| 爱心市民李丽华 | 2000 |  
				| 无锡市安镇基督教堂 | 23700 |  
				| 无锡丽虹影视器材有限公司 | 10000 |  
				| 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 | 20000 |  
				| 许长春 | 1000 |  
				| 李佳 | 1000 |  
				| 徐学良 | 1000 |  
				| 席键良 | 8200 |  
				| 顾恩乐 | 8700 |  
				| 周琴 | 2000 |  
				| 朱含辉 | 3000 |  
				| 羊尖仁爱服务中心 | 10000 |  
				| 无锡市远洋精密工具厂 | 100000 |  
				| 无锡弗斯门控科技有限公司 | 100000 |  
				| 无锡欣盛包装材料科技有限公司 | 20000 |  
				| 无锡市安镇基督教堂 | 500 |  
				| 锡北商会支部薛伟学 | 1000 |  
				| 无锡市畅飞货运有限公司 | 10000 |  
				| 无锡荟聚员工 | 12570 |  
				| 无锡众盟物流有限公司 | 2000 |  
				| 钱曹溢 | 500 |  
				| 无锡市绿城景观工程有限公司 | 10000 |  
				| 吴隆 | 5000 |  
				| 无锡薄氏再生物资回收有限公司 | 20000 |  
				| 爱心人士及丰华员工 | 10123.66 |  
				| 无锡明珠绿化有限公司 | 5000 |  
				| 邱保根 | 2000 |  
				| 无锡中包铝业有限公司 | 20000 |  
				| 无锡恩捷新材料科技有限公司 | 600000 |  
				| 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 1000000 |  
				| 江苏捷阳科技股份有限公司 | 200000 |  
				| 无锡中浦电气有限公司 | 5000 |  
				| 无锡市锡山第二燃化有限公司 | 300000 |  
				| 锡山区鑫港石材经营部 | 20000 |  
				| 无锡洲翔成套焊接设备有限公司 | 30000 |  
				| 江苏惠海建设工程有限公司 | 100000 |  
				| 无锡柯思达时尚服饰有限公司 | 20000 |  
				| 无锡菁蓝教育培训中心有限公司 | 2000 |  
				| 新蕾车业无锡有限公司 | 300000 |  
				| 无锡徐达防伪科技有限公司 | 50000 |  
				| 无锡甘露焦化设备有限公司 | 100000 |  
				| 无锡晶石电子实业有限公司 | 75000 |  
				| 无锡斯贝尔磁性材料有限公司 | 75000 |  
				| 无锡市锡山东亚彩印厂 | 30000 |  
				| 鱼香园酒店 | 20000 |  
				| 江苏超今新材料有限公司 | 100000 |  
				| 无锡东大印刷有限公司 | 50000 |  
				| 无锡湖光水产专业合作社 | 20000 |  
				| 无锡市鹅湖玫瑰园艺文化有限公司 | 20000 |  
				| 无锡市湖桥彩印厂 | 10000 |  
				| 无锡华利达金属制品有限公司 | 30000 |  
				| 无锡市金海岸彩印包装厂 | 50000 |  
				| 无锡市锡鼎彩印包装有限公司 | 10000 |  
				| 无锡市荡口锡林印刷制版厂 | 50000 |  
				| 无锡市金禾印刷包装有限公司 | 10000 |  
				| 无锡市荡口四方铝箔彩印有限公司 | 25000 |  
				| 无锡市泰华彩印包装有限公司 | 5000 |  
				| 无锡市新格林彩印包装厂 | 5000 |  
				| 无锡市万胜彩印厂 | 20000 |  
				| 陆献忠 | 10000 |  
				| 无锡鹅湖彩印有限公司 | 10000 |  
				| 无锡市晓安包装彩印厂 | 30000 |  
				| 无锡市翔飞包装印刷有限公司 | 10000 |  
				| 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 500000 |  
				| 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 500000 |  
				| 无锡统力电工股份有限公司 | 500000 |  
				| 无锡诚月包装材料有限公司 | 5000 |  
				| 金文钧 | 10000 |  
				| 无锡市天一印务有限公司 | 20000 |  
				| 无锡市美意佳工艺服饰厂 | 20000 |  
				| 无锡市九洲彩印包装厂 | 10000 |  
				| 无锡市和谐彩印有限公司 | 20000 |  
				| 无锡市华盛纸业有限公司 | 50000 |  
				| 无锡市恒昌包装彩印厂 | 50000 |  
				| 无锡东风新能源科技有限公司 | 200000 |  
				| 江苏诣钦工程建设有限公司 | 20000 |  
				| 无锡泓成环境科技有限公司 | 20000 |  
				| 无锡博宇教育培训中心有限公司 | 5000 |  
				| 无锡禹鑫环境卫生服务有限公司 | 20000 |  
				| 无锡市双达毛绒制品有限公司 | 100000 |  
				| 邓员员 | 500 |  
				| 无锡帕尔弗工业设备科技有限公司 | 10000 |  
				| 无锡市奥太印刷包装有限公司 | 20000 |  
				| 无锡阿科力科技股份有限公司 | 500000 |  
				| 山西振东制药股份有限公司 | 9180 |  
	
 |  |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | 
                      
                        |  |  
                        | 户  名:无锡市锡山区慈善会 开户行:农行锡山支行
 帐  号:650101040006354
 捐赠热线电话:0510-88207920
 88704298
 捐赠地址:无锡市锡沪路东亭中段81号209室
 |  |  |  |